Нормы времени
Нормы времени на техническое обслуживание силовых агрегатов и двигателей ЯМЗ
| № п/п | Наименование операции | Трудоемкость, нормо - час | Примечание | ||
| 6 - цил. дв-ли | 8 - цил. дв-ли | 12 - цил. дв-ли | |||
| 1 | Осмотреть двигатель, очистить его от пыли и грязи. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|
| 2 | Проверить уровень масла в поддоне двигателя, долить. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|
| 3 | Слить отстой из топливного фильтра тонкой и грубой очистки. | 0,08 | 0,08 | 0,12 |
|
| 4 | Заменить масло в картере двигателя. | 0,50 | 0,60 | 0,75 |
|
| 5 | Заменить фильтрующие элементы масляного фильтра. | 0,19 | 0,19 | 0,38 |
|
| 6 | Снять, очистить от отложений грязи внутреннюю поверхность крышки центрифуги, промыть крышку, прочистить жиклеры, установить. | 0,30 | 0,30 | 0,42 |
|
| 7 | Заменить охлаждающую жидкость. | 0,25 | 0,25 | 0,33 |
|
| 0,33 – для автобусного применения | |||||
| 8 | Проверить работу СА на объекте. | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|
| 9 | Диагностика системы питания двигателей с параметрами «Евро-3» | 0,67 |
| ||
| 10 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода генератора. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|
| 11 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода водяного насоса. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17–для разборного шкива |
| 12 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода вентилятора. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|
| 13 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода компрессора. | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|
| 14 | Проверить и отрегулировать натяжение ремня привода насоса НШ–32У | 0,12 | 0,12 | – | для двигателя, установленного на комбайн. |
| 15 | Отрегулировать обороты холостого хода двигателя. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
| 16 | Подтянуть крепление головок блока цилиндров с регулировкой зазоров между коромыслом и клапанами: |
| |||
| ог | 1,06 | 1,32 | 2,05 |
| |
| иг |
| 2,50 |
|
| |
| 17 | Отрегулировать зазоры между коромыслами и клапанами: |
| 1,19 – для двигателя, установленного на комбайн | ||
| на двигатель | 0,78 | 0,96 | 1,45 | ||
| на один цилиндр | 0,13 | 0,12 | 0,12 | ||
| 18 | Отрегулировать угол опережения впрыска топлива. | 0,3 | 0,3 | 0,47 |
|
| 19 | Устранить подтекание охлаждающей жидкости, масла, топлива, воздуха подтяжкой соединений. | 0,43 | 0,43 | 0,53 |
|
| 20 | Закрепить приборы системы питания и электрооборудования, турбокомпрессор. | 0,30 | 0,30 | 0,58 |
|
| 21 | Подтянуть резьбовые соединения муфты привода ТНВД. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|
| 22 | Проверить работу привода управления сцеплением, для чего: |
| |||
| проверить и отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления; | 0,13 | 0,13 | - | для механического привода | |
| проверить свободу перемещения рычага выключения сцепления и состояние тормозной жидкости | 0,3 | 0,3 | - | для гидравлического привода | |
| 23 | Смазать муфту выключения сцепления и валик вилки выключения сцепления. | 0,06 | 0,06 | – |
|
| 24 | Снять воздушный фильтр, очистить (промыть) и установить (заменить) сухой фильтрующий элемент. | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|
| 25 | Снять, промыть фильтр грубой или тонкой очистки топлива, заменить фильтрующий элемент, установить. | 0,18 | 0,18 | 0,40 |
|
| 26 | Смазать полость подшипников натяжного устройства привода компрессора. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|
| 27 | Провести техническое обслуживание турбокомпрессора: | 1,70 | 1,70 | 3,40 |
|
| проверить осевой и радиальный люфты ротора с помощью индикатора; | 0,27 | 0,27 | 0,54 | ||
| - удалить отложения с корпуса турбины компрессора и с рабочих колес | 1,43 | 1,43 | 2,86 | ||
| 28 | Техническое обслуживание ЭФУ и проверка на изделии. | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,0 – для ЯМЗ-8401 и ЯМЗ-8501 |
| 29 | Проверить уровень масла в картере коробки передач. | 0,05 | 0,05 | – |
|
| 30 | Заменить масло в картере коробки передач с промывкой картера, сетки и магнита. | 0,45 | 0,45 | – |
|
| 31 | Проверить работу узлов АСБ на изделии в движении. | 0,20 | 0,20 | – |
|
| 32 | Проверить и отрегулировать заднюю опору коробки передач. | 0,10 | 0,10 | – |
|
| 33 | Очистить и смазать детали воздухораспределителя коробки передач. | 0,35 | 0,35 | – |
|
| 34 | Очистить и смазать манжету поршня и стенку цилиндра переключения демультипликатора. | 0,25 | 0,25 | – |
|
Нормы времени на ремонт силовых агрегатов и двигателей ЯМЗ
| № п/п | Наименование работ | Сокращенное обозначение узла или детали | Трудоемкость, н-час | |||||
| 6-цил. двигатели | 8-цил. двигатели | 12-цил. двигатели | ||||||
| Двигатель снят с объекта | Без снятия двигателя | Двигатель снят с объекта | Без снятия двигателя | Двигатель снят с объекта | Без снятия двигателя | |||
| 1. | Снять и установить двигатель. | 10,15 | 12,10 | 12,18 | ||||
| 2. | Сверка номеров двигателя, КПП, ТНВД. | - | 0,20 | - | 0,20 | - | 0,20 | |
| 3. | Осмотр, определение неисправности агрегата, сборочной единицы, детали. | - | 0,20 | - | 0,20 | - | 0,20 | |
| 4. | Промыть систему смазки. | - | 0,70 | - | 0,80 | - | 0,90 | |
| 5. | Промыть систему охлаждения. | - | 0,70 | - | 0,80 | - | 0,90 | |
| 6. | **Снять и установить верхнюю крышку блока. | 1002255 | 0,79 | 1,78 | 0,79 | 1,78 | - | - |
| 7. | **Снять и установить крышку блока переднюю. | 1002260 | - | - | - | - | 1,40 | 4,90 |
| 8. | **Снять и установить крышку шестерен распределения. | 1002261 | 1,66 | 4,70 | 1,66 | 4,70 | - | - |
| 9. | **Снять и установить картер маховика (при снятых КПП и сцеплении). | 1002311 | 2,90 | - | 2,90 | - | 4,10 | - |
| 10. | **Снять и установить головку блока цилиндров вместе с прокладкой (с учетом регулировки зазоров между коромыслами и клапанами) (ИГ - индивидуальная головка; ОГ - общая головка) | ОГ | 1,95 | 3,10 | 2,60 | 4,20 | - | - |
| ИГ | 0,90 | 1,16 | 0,90 | 1,16 | 0,90 | 1,16 | ||
| 11. | Разобрать и собрать головку блока цилиндров (ИГ - индивидуальная головка; ОГ - общая головка) | ОГ | 1,58 | 2,10 | - | |||
| ИГ | 0,53 | 0,53 | 0,70 | |||||
| 12. | Очистить от нагара, промыть снятую головку цилиндров. (ИГ - индивидуальная головка; ОГ - общая головка) | 1003013 ог | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 1003013 иг | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||
| 13. | Снять и установить прокладку крышки головки цилиндров.(1 шт.). (ИГ - индивидуальная головка; ОГ - общая головка) | ОГ | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | - | - |
| ИГ | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,15 | ||
| 14. | Снять и установить шпильку крепления головки блока цилиндров. | 1003016
1003019 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
| 15. | Высверлить сломанную шпильку, нарезать резьбу и ввернуть новую шпильку (при снятой головке блока цилиндров). | 1003016
1003019 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |||
| 16. | **Снять и установить ШПГ (гильза, поршень, палец, шатун, кольца поршневые и уплотнительные, вкладыши шатунные, картер масляный): | |||||||
| на один цилиндр | 5,03 | 6,15 | 5,03 | 6,15 | 6,58 | 8,04 | ||
| комплект на двигатель | 6,30 | 7,70 | 6,67 | 8,15 | 7,55 | 9,10 | ||
| 17. | Снять и установить вкладыши одного шатуна (при снятом поддоне двигателя). | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||
| 18. | Снять и установить вкладыши коренной шейки (при снятом поддоне двигателя) | 0,53 | 0,53 | 3,50 - ЯМЗ-240
0,70 - ЯМЗ-8401 | ||||
| 19. | **Снять и установить вкладыши шатунных подшипников. | 1000104 | 3,17 | 4,23 | 6,35 | |||
| 20. | **Снять и установить подшипники коренных опор коленчатого вала. | 1000102 | 7,07 | - | 7,66 | - | 10,00 | - |
| 21. | **Снять и установить коленчатый вал с вкладышами. | 1005015 | 7,07 | - | 7,66 | - | 10,00 | - |
| 22. | **Снять и установить полукольца упорные (упорные подшипники). | 1005183 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| 23. | Снять и установить заднюю манжету коленчатого вала. | 1005160 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||
| 24. | Снять и установить переднюю манжету коленчатого вала. | 1005034 | 0,35 | 0,35 | 0,35 - ЯМЗ-8401, ЯМЗ-8501 | |||
| 25. | Снять и установить переднее уплотнение коленчатого вала. | - | - | 0,80 - ЯМЗ-240 | ||||
| 26. | Снять и установить маховик (коробка перемены передач и сцепление сняты). | 1005115 | 0,97 | 1,18 | 0,97 | 1,18 | 1,28 | 1,40 |
| 27. | **Снять и установить распределительный вал. | 1006015 | 9,09 | - | 9,40 | - | 9,70 | - |
| 28. | **Снять и установить оси толкателей. | 1007236
1007242 | 9,70 | - | 10,20 | - | 10,90 | - |
| 29. | Снять и установить пружину клапана (при снятой крышке головки цилиндров). | 1007020
1007021 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||
| 30. | Снять и установить регулировочный винт коромысел (при снятой крышке головки блока цилиндров). | 1007148 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||
| 31. | Снять и установить штанги толкателей и коромысел (одна сторона). | 1007176 | 0,30 | 0,40 | 0,87 | 0,96 | ||
| 32. | Снять и установить впускной коллектор с прокладками (на сторону). | 0.35 | 0,35 | 0,48 | 0,48 | 0,70 | 0,70 | |
| 33. | Снять и установить выпускной коллектор с прокладками (сторону). | 1,12 | 1,23 | 1,15 | 1,26 | 1,30 | 2,00 - левая; 1,33 - правая | |
| 34. | **Снять и установить сильфон. | 1008088 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,45 |
| 35. | **Снять и установить патрубок - кронштейн. | 1008480 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 0,45 |
| 36. | **Снять и установить поддон картера двигателя вместе с прокладкой (с учетом замены масла). | 1009010
1009040 | 1,06 | 1,60 | 1,30 | 1,60 | 1,50 | 1,90; 3,03 - трактор |
| 37. | **Снять и установить масляный насос (с учетом снятия и установки поддона картера) | 1011014 | 1,89 | 2,15 | 1,89 | 2,15 | 2,65 | 3,96; 5,09 - трактор- |
| 38. | Снять и установить манжету привода ТНВД. | 1029240 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||
| 39. | **Снять и установить привод ТНВД | 1029002 | 2,60 | 2,60 | 5,20 | |||
| 40. | **Снять и установить ЖМТ (с заменой элементов, промывкой системы охлаждения и смазки, заменой масла и охлаждающей жидкости). | 1013600 | 2,30 | 3,50 | 2,30 | 3,70 | 2,40 | 5,50 |
| 41. | **Снять и установить фильтр очистки масла. | 1012010 | 0,40 | 0,57 | 0,40 | 0,57 | 0,80 | 1,10 |
| 42. | **Снять и установить фильтр очистки масла центробежный | 1028010 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 | 0,50 | 0,63 |
| 43. | **Снять и установить дренажные трубки. | 1104370 | 0,17 | 0,30 | 0,21 | 0,35 | 0,49 | 0,70 |
| 44. | Снять и установить трубку высокого давления от ТНВД к форсунке. | 1104308 | 0,06 | 0,21 | 0,06 | 0,48 | 0,06 | 0,56 |
| 45. | Снять и установить трубопровод высокого давления от ТНВД к форсункам (комплект). | 1104308 | 0,36 | 0,66 | 0,48 | 0,88 | 0,72 | 1,22 |
| 46. | Разобрать и собрать фильтр грубой очистки топлива. | 1105510 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | |||
| 47. | Разобрать и собрать фильтр тонкой очистки топлива. | 1117010 c0,30 | 0,30 | 0,50 | ||||
| 48. | **Снять и установить турбокомпрессор (1 шт.). | 1118010 | 1,35 | 1,65 | 1,35 | 1,65 | 1,35 | 1,65 |
| 49. | Разобрать и собрать турбокомпрессор (1 шт.) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | ||||
| 50. | Снять и установить трубку подвода масла к турбокомпрессору. | 1118226 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |||
| 51. | Снять и установить трубку слива масла из турбокомпрессора. | 1118340 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | |||
| 52. | **Снять и установить охладитель надувочного воздуха. | 1170200 | - | - | - | - | 1,40 | 1,90 |
| 53. | **Снять и установить термостат (с проверкой работоспособности). | ТС107 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
| 54. | **Снять и установить водяные трубы (комплект). | 1303104
1303105 | 0,75 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 1,67 | 2,17 |
| 55. | **Снять и установить натяжное устройство водяного насоса с регулировкой натяжения ремня. | 1307155 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,50 |
| 56. | **Снять и установить водяной насос (с заменой охлаждающей жидкости). | 1307010 | 1,03 | 1,50 | 1,03 | 1,50 | 1,35 | 1,98 |
| 57. | Снять и установить электромагнитный клапан включения гидромуфты привода вентилятора. | КЭМ32.23 | 0,30 | 0,65 | 0,30 | 0,65 | - | - |
| 58. | Разобрать и собрать водяной насос. | 1307010 | 0,87 | 0,87 | 1,17 | |||
| 59. | Проверить на герметичность и производительность водяной насос. | 1307010 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||
| 60. | Снять и установить привод вентилятора (при свободном доступе к приводу). | 1308011 | 0,73 | 0,73
1,9 - для Т-150; Т-11 | 0,73 | 0,73 | - | 1,9 - для Т-35 ЯМЗ-850.10 |
| 61. | Снять и установить включатель муфты привода вентилятора в сборе (при свободном доступе к включателю). | 1308680 | - | - | - | - | 0,25 ЯМЗ-8501.10 | |
| 62. | Снять и установить крыльчатку вентилятора (при свободном доступе к крыльчатке). | 1308012 | 0,15 | 0,15 | 0,15
ЯМЗ-8501.10 | |||
| 63. | Снять и установить кожух вентилятора (при свободном доступе к кожуху). | 1309010 | 0,20 | 0,20 | 0,20
ЯМЗ-8501.10 | |||
| 64. | Разобрать и собрать привод вентилятора. | 1308011 | 0,52 | 0,52 | 0,52
ЯМЗ-8501.10 | |||
| 65. | Снять и установить ЭФУ. | 0,70 | 0,70 | 0,90 | ||||
| 66. | **Снять и установить генератор. | 3701000 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,45 |
| 67. | Испытать работу генератора (проверить ротор генератора на пробой, а обмотку возбуждения на отсутствие обрывов и межвитковые замыкания). | 0,18 | - | 0,18 | - | 0,18 | - | |
| 68. | Разобрать и собрать генератор. | 1,67 | - | 1,67 | - | 1,67 | - | |
| 69. | Снять и установить стартер. | 3708000 | 0,38 | 0,70;
1,25 - автомобиль УРАЛ | 0,38 | 0,70;
1,25 - автомобиль УРАЛ | 0,38 | 1,78 |
| 70. | Разобрать и собрать стартер. | 2,73 | - | 2,73 | - | 2,73 | - | |
| 71. | Испытать работу стартера. | 0,30 | - | 0,30 | - | 0,30 | - | |
| 72. | Предъявительские испытания двигателя на испытательном стенде (с учетом установки и снятия двигателя). | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 73. | Снять и установить манжету переднюю первичного вала. | 1307090 | 0,35 | - | 0,35 | - | - | - |
| 74. | Отрегулировать сцепление | 0,64 | 0,64 | |||||
| 75. | Разобрать, собрать сцепление и отрегулировать с переборкой и заменой фрикционных накладок (при снятой КПП). | 1,54 | - | 1,54 | - | - | - | |
| 76. | Разобрать и собрать нажимной диск сцепления с кожухом. | 238-1601090 | 2,55 | - | 2,55 | - | - | - |
| 77. | Разобрать и собрать нажимной диск сцепления с кожухом. | по типу 182-1601090 | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - |
| 78. | Переклепать накладки ведомого диска сцепления. | 238-1601130 | 0,50 | - | 0,50 | - | - | - |
| 79. | Переклепать накладки ведомого диска сцепления. | по типу 182-1601130 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - |
| 80. | *Снять и установить муфту выключения сцепления (со снятием КП). | 1601180 | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - |
| 81. | *Снять и установить валик выключения сцепления (со снятием КП). | 1601215 | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - |
| 82. | Снять установить сцепление (при снятой КП). | 0,80 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | - | - | |
| 83. | Снять и установить коробку передач. | КП 236
КП 238 КП 23 |
1,10 1,10 | 6,50
7,50 7,50 |
1,10 1,10 | 6,50
7,50 7,50 | - | - |
| 84. | Снять и установить механизм заднего отбора мощности | 4200005 | 3,15 | 3,15 | - | |||
| 85. | Перебрать двигатель на блок (без учета обкатки двигателя) | 1002011 ог | Без ТКР
41,92 | С ТКР
43,27 | Без ТКР
46,39 | С ТКР
47,60 | 66,00 | |
| 1002011 иг | 46,77 | 52,49 | ||||||
ВНИМАНИЕ! ** - трудоемкость выполнения данной операции является окончательной и включает в себя трудоемкость выполнения подготовительных операций, которые необходимо выполнить до снятия и после установки данной сборочной единицы или детали.
Нормы времени на техническое обслуживание и текущий ремонт топливной аппаратуры производства ОАО «ЯЗДА» и ОАО «ЯЗТА»
| № п/п | Наименование работ | Обозначение модели | Трудоемкость работ (н. час) |
| Монтажно-демонтажные работы | |||
| 1 | Замена ТНВД в сборе на двигателе (демонтаж/ демонтаж + монтаж). | 60; 80; 133; 323-10; 324-10; 363-40; 773-20. | 0,9 / 1,8 |
| 90; 175; 337-40; 33-10; 33-02; 334; 337-20 | 1,3 / 2,6 | ||
| 185; 186 | 1,4 / 2,8 | ||
| 2 | Замена форсунок ( 1 шт.) на двигателе (демонтаж/ демонтаж + монтаж). | 26; 261; 262; 263. | 0,1 / 0,2 |
| 181; 51; 267. | 0,2 / 0,4 | ||
| 33-03; 271-02; 272-02; 273-20; 274; 334; 455. | 0,1 / 0,2 | ||
| Контрольно-диагностические работы | |||
| 3 | Диагностика ТНВД на спец. стенде (чередование подачи, давление открытия клапанов, цикловые подачи, герметичность) | 60; 80; 90; 33-02; 33-10; 363-40; 773-20. | 0,6 |
| 806; 807; 337-40; 337-42 | 0,7 | ||
| 323-10; 324-10; 175; 185; 133; 337-20. | 0,9 | ||
| 4 | Диагностика форсунки на спец. стенде (1 шт) (давление начала впрыска герметичность по запирающим конусам, гидроплотность распылителя, герметичность уплотнения). | 26; 261; 262; 263; 267. | 0,1 |
| 33-03; 271-02; 272-02; 273-20; 274; 455 | 0,15 | ||
| 5 | Диагностика ТННД на спец. стенде (объемная подача, разрежение на всасывании, давление нагнетания, герметичность в местах уплотнений, соединений и по наружной поверхности внешний вид). | 236 А2; 236 М; 240; 861 | 0,35 |
| 33; 323; 323-10;332 | 0,35 | ||
| 6 | Диагностика насоса предпусковой прокачки топлива (НППП) (подача топлива, герметичность, внешний вид). | 37.1141010 | 0,3 |
| 7 | Диагностика муфты опережения впрыскивания (внешний вид, разворот полумуфт, герметичность). | 33-01; 333-10; 333-11; 333-60 | 0,35 |
| 60-12; 807-13; 90-13 | 0,35 | ||
| 8 | Диагностика распылителя форсунки (внешний вид, герметичность по запирающим конуса, подвижность иглы, качество распыливания, пропускная способность). | 33-12; 271-01; 272; 273-204 335. | 0,1 |
| 26-01; 261-01; 181-01; 335-50 | 0,1 | ||
| 9 | Диагностика плунжерной пары (внешний вид, перемещение плунжера во втулке, гидроплотность). | Все | 0,1 |
| Регулировочные работы (испытания) | |||
| 10 | ТНВД в сборе (регулировка цикловых подач без корректора по наддуву, чередование, давление открытия клапанов, герметичность). | 60; 80; 33-02; 33-10; 334. | 2,5 |
| 90; 337-40; 337-42. | 2,6 | ||
| 11 | ТНВД в сборе (регулировка цикловых подач на всех режимах с корректором по наддуву, чередование подачи давление открытия клапанов, герметичность). | 604; 607; 773-20. | 2,8 |
| 337-20; 133; 175; 185; 186; 324-10; 323-10. | 3,5 | ||
| 12 | Форсунки (1 шт.) (регулировка давления начала впрыска). | 26; 261; 262; 267; 151. | 0,12 |
| 33-03; 271-02; 272-02; 273-20; 274; 455. | 0,15 | ||
| Замена узлов и деталей | |||
| 13. | Замена ТПН в сборе | Все модели | 0,2 |
| 14. | Замена муфты опережения впрыска топлива (демпферной муфты, гасителя крутящих колебаний). | Все модели | 0,2 |
| 15 | Замена корректора по наддуву | 604; 607; 805; 806; 133; 175; 185; 186. | 0,25 |
| 363-40; 773-20; 323-10; 324-10; 337-20 | 0,25 | ||
| 16 | Замена плунжерной пары, пружины толкателя, зубчатого венца, поворотной втулки, толкателя плунжера, стопорных колец (1 шт.) | 60; 80; 90; 133; 175; 185. | 0,4* |
| 363-40; 773-20. | 0,4* | ||
| 17 | Замена нагнетательного клапана, упора пружины, прокладки, штуцера (1 шт.). | 60; 80; 90; 133; 175; 185. | 0,15* |
| 363-40; 773-20 | |||
| 18 | Замена секции в сборе. | 133; 175; 185; 186. | 0,4* |
| 33-10; 33-02; 337-20; 337-40; 323-10; 324-10 | |||
| 19. | Замена прокладки, шайбы и т.п. | Все | 0,1 |
| 20. | Замена державки грузов | Все | 0,25 |
| 21. | Замена верхней крышки регулятора | 33-02; 33-10; 337-20; 337-40; 337-42 | 0,1 |
| 22 | Замена задней крышки ТНВД, крышки регулятора. | 33-02; 33-10; 334; 337-20; 337-40; 337-42. | 0,15 |
| 60; 80; 90; 133; 185. | 0,2 | ||
| 23. | Замена толкателя ТПН. | 33-02; 33-10; 337-20; 337-40; 337-42; 323-10; 324-10. | 0,2 |
| 24. | Замена манжеты кулачкового вала. | Все | 0,4 |
| 25 | Замена рейки регулятора (1 шт.). | 60; 80; 90; 133; 175; 185; 363-40; 773-20. | 0,3 |
| 33-02; 33-10; 323-10; 324-10; 337-20; 337-40; 337-42 | 0,3 | ||
| 26 | Замена распылителя форсунки | 33-03; 271-02; 272-02; 273-20; 274; 455. | 0,1 |
| 26; 261; 262; 263; 181; 267. | 0,15 | ||
| 27 | Замена пружины форсунки | 333-03; 271-02; 272-02; 273-20; 274; 455. | 0,10 |
| 26; 261; 262; 263; 267; 181. | 0,15 | ||
| 28. | Замена штуцера форсунки | Все | 0,05 |
| 29. | Замена пломб (1 шт.) на ТНВД | Все | 0,05 |
Нормы времени на ремонт коробки передач
| № п/п | Наименование работ | Сокращенное обозначение узла или детали | Трудоемкость работ (н. час) |
| 1 | * Разобрать, продефектовать и собрать КП (за исключением демультипликатора): |
|
|
| КП 236 |
| 3,80 | |
| КП 239 |
| 8,00 | |
| 2 | * Снять и установить масляный насос КП: |
|
|
| КП 236 |
| 0,55 | |
| КП 239 |
| 1,05 | |
| 3 | * Снять и установить механизм переключения передач (верхнюю крышку КП в сборе): |
|
|
| КП 239 |
| 0,82 | |
| 4 | * Снять и установить механизм управления переключением передач КП. | 1702200 | 0,30 |
| 5 | * Снять и установить воздухораспределитель КП: КП 239 | 1723010 | 0,30 |
| 6 | * Снять и установить манжету первичного вала КП:
КП 236 КП 239. | 1701230 | 0,30 |
| 7 | * Снять и установить манжету выходного вала КП: КП 236. | 1701210 | 0,70 |
| 8 | Снять и установить на вал подшипник первичного вала КП (при вынутом из картера вале). | 6-7517АК
70314Л | 0,28 |
| 9 | * Снять и установить задний подшипник вторичного вала КП: КП 236 | 50411 | 0,72 |
| 10 | * Снять и установить передний подшипник вторичного вала КП: КП 236. | 76-592708М1 | 2,30 |
| 11 | * Снять и установить первичный вал КП в сборе с заменой подшипника: | 1701027 |
|
| КП 236 | 1,25 | ||
| КП 239 | 1,35 | ||
| 12 | * Снять и установить вторичный вал КП в сборе: | 1701105 |
|
| КП 236 | 2,30 | ||
| КП 239 |
| 2,90 | |
| 13 | * Снять и установить синхронизаторы КП на вал: | 1701151
1701150 |
|
| КП 236 | 2,50 (4-5 передачи)
2,70 (2-3) передачи | ||
| КП 239 | 3,10 (4-5 передачи)
3,40 (2-3) передачи | ||
| 14 | * Снять и установить задний подшипник промежуточного вала КП: КП 236. | 692409К1М | 0,50 |
| 15 | * Снять и установить промежуточный вал КП: | 1701034 |
|
| КП 236 | 2,90 | ||
| КП 239 | 4,10 | ||
| 16 | * Снять и установить демультипликатор КП: КП 239 |
| 0,60 |
| 17 | * Разобрать и собрать демультипликатор КП (с заменой неисправных деталей): КП 239. |
| 5,60 |
| 18 | * Снять и установить шестерню первой передачи и заднего хода вторичного валов КП: КП 239. | 1701112
1701140 | 3,20 |
| 19 | * Снять и установить шестерню второй передачи вторичного вала КП: КП 239. | 1701127 | 3,40 |
| 20 | * Снять и установить шестерню привода промежуточного вала КП: КП 239. | 1701056 | 4,30 |
| 21 | * Снять и установить манжету пневмоцилиндра включения передач КП: КП 239. | 1722041 | 0,25 |
| 22 | * Обкатать и испытать КП. |
| 0,70 |
| 23 | * Обработка шлиц первичного вала. |
| 0,75 |
| 24 | * Снять и установить шестерню со снятого вала (прессовая посадка) |
| 1,00 |




